| スポット料金 | ||
| 時間 | Aタイム | Bタイム |
| 30秒 | 3,000 | 2,500 |
| 20秒 | 2,500 | 2,000 |
| 15秒 | 2,000 | 1,500 |
| 10秒 | 1,500 | 1,000 |
| 5秒 | 1,000 | 800 |
| 生CM |
| 3,000/回 (1分程度) |
| タイム料金 | ||
| 時間 | Aタイム | Bタイム |
| 30分 | 30,000 | 20,000 |
| 20分 | 20,000 | 15,000 |
| 15分 | 15,000 | 10,000 |
| 10分 | 10,000 | 7,000 |
| 5分 | 6,500 | 4,500 |
| 3分 | 4,500 | 4,000 |
上記の料金には番組・CM制作費、消費税は含まれていません。